| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Lu.Heidrich/Ma.Smolikj | ||||
| 2 : 0 | Lu.Heidrich/Ma.Smolikj | |||
| Si.Andre/Ka.Lüttschwager | ||||
| 1 : 2 | Ni.Fichtner/Le.Schlage | |||
| Ni.Fichtner/Le.Schlage | ||||
| 2 : 1 | Ni.Fichtner/Le.Schlage | |||
| Em.Dykta/Si.Tewes | ||||
| 1 : 2 | Al.Höttler/No.Rzytki | |||
| Fl.Gürtler/Se.Schog | ||||
| 1 : 2 | De.Hartung/Do.Weiß | |||
| De.Hartung/Do.Weiß | ||||
| 0 : 2 | Al.Höttler/No.Rzytki | |||
| Ra.Haghighat/Sa.Wischnewski | ||||
| 1 : 2 | Al.Höttler/No.Rzytki | |||
| Al.Höttler/No.Rzytki | ||||
| 2 : 1 | Al.Höttler/No.Rzytki | |||
| Ya.Fadeev/Ox.Fadeeva | ||||
| 2 : 0 | Ya.Fadeev/Ox.Fadeeva | |||
| An.Gunia/Al.Michelis | ||||
| 2 : 0 | Ya.Fadeev/Ox.Fadeeva | |||
| Ja.Eßling/Ma.Morgenstern | ||||
| 2 : 1 | Ja.Eßling/Ma.Morgenstern | |||
| Ma.Mack/Ph.Volmert | ||||
| 1 : 2 | Ca.Bilgin/Ni.Zimon | |||
| Mo.Diraoui/Re.Wilhelm | ||||
| 0 : 2 | Ti.Buderus/Fa.Richard | |||
| Ti.Buderus/Fa.Richard | ||||
| 0 : 2 | Ca.Bilgin/Ni.Zimon | |||
| La.Koglin/He.Silberberg | ||||
| 1 : 2 | Ca.Bilgin/Ni.Zimon | |||
| Ca.Bilgin/Ni.Zimon |