| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| La.Bylebyl/Le.Straka | ||||
| 0 : 0 | La.Bylebyl/Le.Straka | |||
| - | ||||
| 2 : 1 | La.Bylebyl/Le.Straka | |||
| Ho.Graap/Gr.Zimon | ||||
| 1 : 2 | To.Fitten/Re.Petit | |||
| To.Fitten/Re.Petit | ||||
| 1 : 2 | Mi.Ulbrich/Mi.Zuber | |||
| Mi.Ulbrich/Mi.Zuber | ||||
| 0 : 0 | Mi.Ulbrich/Mi.Zuber | |||
| - | ||||
| 2 : 1 | Mi.Ulbrich/Mi.Zuber | |||
| - | ||||
| 0 : 0 | Lo.Aßmann/Le.Steinkamp | |||
| Lo.Aßmann/Le.Steinkamp | ||||
| 1 : 2 | Jo.Kunanz/Le.Montermann | |||
| Cl.Drewes/Ch.Zielke | ||||
| 0 : 0 | Cl.Drewes/Ch.Zielke | |||
| - | ||||
| 0 : 2 | Jo.Kunanz/Le.Montermann | |||
| Da.Alexandrova/Fa.Hamurcu | ||||
| 1 : 2 | Jo.Kunanz/Le.Montermann | |||
| Jo.Kunanz/Le.Montermann | ||||
| 2 : 0 | Jo.Kunanz/Le.Montermann | |||
| Jü.Fabian/Jo.Telöken | ||||
| 0 : 0 | Jü.Fabian/Jo.Telöken | |||
| - | ||||
| 0 : 2 | Ti.Hennings/Lu.Schützler | |||
| - | ||||
| 0 : 0 | Ti.Hennings/Lu.Schützler | |||
| Ti.Hennings/Lu.Schützler |