| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Stefanidis, Marco | ||||
| 3 : 0 | Stefanidis, Marco | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Stefanidis, Marco | |||
| Senkaya, Serkan | ||||
| 1 : 3 | Morgenstern, Malte | |||
| Morgenstern, Malte | ||||
| 3 : 1 | Stefanidis, Marco | |||
| Buderus, Till | ||||
| 3 : 2 | Buderus, Till | |||
| Höttler, Alexander Walter | ||||
| 0 : 3 | Kleeberg, Felix | |||
| Hoffschröer, Lars | ||||
| 0 : 3 | Kleeberg, Felix | |||
| Kleeberg, Felix | ||||
| 3 : 0 | Stefanidis, Marco | |||
| Brosch, Philip | ||||
| 3 : 1 | Brosch, Philip | |||
| Tewes, Simon | ||||
| 2 : 3 | Penniggers, Simon | |||
| Wendegatz, Sven | ||||
| 1 : 3 | Penniggers, Simon | |||
| Penniggers, Simon | ||||
| 0 : 3 | Zimon, Nico | |||
| Zimon, Nico | ||||
| 3 : 2 | Zimon, Nico | |||
| Czarnof, Nikodem | ||||
| 3 : 2 | Zimon, Nico | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Mahl, Johann Magnus | |||
| Mahl, Johann Magnus |